馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-15.89萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 13.89萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)質(zhì)悅型 | 14.39萬 | 13.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 12.99萬 | 11.59萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 13.99萬 | 12.59萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 17.19萬 | 15.79萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-20.18萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電馭享版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電勁享版 | 18.0799萬 | 18.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電尊享版 | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |