車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 48.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98萬 | 51.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 14.18-24.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 16.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 14.18萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 19.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 37.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.08-31.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV兩驅豪華版 | 28.48萬 | 24.08萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |