思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-16.09萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 16.09萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 14.69萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.89萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 14.29萬 降 2.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.49萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.68-29.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 24.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |