SWM斯威大虎 經(jīng)銷商報價: 5.99-7.89萬
品牌:SWM斯威汽車 級別:SUV
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5L 手動舒適型5座 | 6.49萬 | 6.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動舒適型7座 | 6.49萬 | 6.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動精英型5座 | 6.69萬 | 6.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動豪華型7座 | 7.19萬 | 7.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動豪華型5座 | 7.19萬 | 7.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型5座 | 5.99萬 | 5.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動尊貴型5座 | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
金杯金卡S2 經(jīng)銷商報價: 3.59-3.99萬
品牌:金杯 級別:貨車
變速箱:手動 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.6L手動雙排2.51米貨廂后單輪舒適型SWJ16 | 4.69萬 | 3.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |