馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 11.99-16.29萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L手動尚悅型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尚悅型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尊悅型 | 17.19萬 | 16.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.49-13.39萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動勇者5座 | 8.99萬 | 8.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PLUS7座 | 13.89萬 | 13.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PLUS5座 | 13.59萬 | 13.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PRO+7座 | 13.39萬 | 12.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.79萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT旗艦版7座 | 14.99萬 | 14.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |