0
朗逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.999-11.29萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬 | 10.19萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5L自動(dòng)五百萬版 | 13.09萬 | 8.99萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5L自動(dòng)星空五百萬版 | 13.09萬 | 8.99萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG滿逸版 | 13.89萬 | 9.59萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG星空滿逸版 | 13.89萬 | 9.59萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.9-36.5萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |