一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 16.7777-20.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 17.0777萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO | 23.7777萬 | 17.7777萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款GTE豪華型 | 23.79萬 | 20.29萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款GTE尊貴型 | 25.29萬 | 21.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | 19.99萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 380TSI四驅R-Line高能版 | 24.79萬 | 19.99萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 15.99萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89萬 | 19.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |