神騏T10新能源 經(jīng)銷商報價: 12.88-13.48萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.48萬 | 12.88萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.68萬 | 13.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車雙排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 13.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動倉柵式運(yùn)輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 13.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.78萬 | 13.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬 | 13.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安之星9新能源 經(jīng)銷商報價: 13.18-13.58萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動廂式運(yùn)輸車2座55kW | 13.28萬 | 13.18萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車2座60kW | 13.68萬 | 13.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |