思域 經銷商報價: 13.99-18.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 15.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 13.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
艾力紳 經銷商報價: 26.98-32.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L 混動經典版 | 27.98萬 | 26.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L 混動舒適版 | 29.88萬 | 28.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |