0
冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.58-34.58萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)尊享混動(dòng)版 | 25.38萬(wàn) | 21.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)尊雅混動(dòng)版 | 27.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.08-46.88萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬(wàn) | 32.08萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)總統(tǒng)混動(dòng)版 | 46.88萬(wàn) | 41.38萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯版 | 38.68萬(wàn) | 38.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 44.98-75.38萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0T V6 四驅(qū)典雅版七座 | 50.9799萬(wàn) | 44.98萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |