0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 14.18-24.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 16.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 19.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 23.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 9.98-16.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 10.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 11.08萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L運動SPORT版 | 16.78萬 | 11.78萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.5799萬 | 13.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 9.18-12.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 10.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |