0
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-16.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精英版 | 19.28萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精逸版 | 21.38萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 6.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.89-13.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Plus | 14.99萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Max | 15.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Pro | 16.39萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-19.99萬(wàn)
品牌:燁 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款領(lǐng)航者版 | 24.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |