奔騰T55 經(jīng)銷商報價: 8.09-9.99萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動優(yōu)躍款 | 8.59萬 | 8.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動超躍款 | 10.09萬 | 9.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動卓躍款 | 10.49萬 | 9.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰B70 經(jīng)銷商報價: 9.19-10.59萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動暢享型 | 12.19萬 | 10.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動樂享型70周年紀念版 | 10.79萬 | 9.19萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動悅享型70周年紀念版 | 11.59萬 | 9.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰NAT 經(jīng)銷商報價: 11.48-11.68萬
品牌:奔騰 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款舒享出行版 120kW419km | 14.98萬 | 11.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款悅享出行版 120kW419km | 15.18萬 | 11.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |