皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-32.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬(wàn) | 25.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.08-14.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L智能電混雙擎旗艦版 | 18.48萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L精英版 | 13.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |