科雷傲 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-26.98萬(wàn)
品牌:雷諾 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款2.5L四驅(qū)旗艦版 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.0L兩驅(qū)舒適版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.0L兩驅(qū)豪華版 | 20.58萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.5L四驅(qū)至尊版 | 24.58萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.5L四驅(qū)尊貴版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款2.5L兩驅(qū)尊貴版 | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡繽(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-17.98萬(wàn)
品牌:雷諾 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款1.2T自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |