卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報價: 9.08-14.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 9.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 11.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 7.78-11.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬 | 11.68萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.2T先鋒版 | 12.28萬 | 8.38萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5L先鋒版 | 11.68萬 | 7.78萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |