賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-37.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 33.58萬(wàn) | 30.08萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)尊貴版 | 34.98萬(wàn) | 31.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬(wàn) | 32.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)臻享尊貴版 | 35.98萬(wàn) | 32.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)至尊版 | 38.68萬(wàn) | 35.18萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-11.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |