0
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-16.09萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L 300TSI凌風(fēng)版 | 17.09萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風(fēng)版 | 18.39萬(wàn) | 14.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風(fēng)百萬(wàn)紀(jì)念版 | 19.59萬(wàn) | 16.09萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌感版 | 15.09萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌動(dòng)版 | 16.09萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌動(dòng)版 | 17.39萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.9-33.3萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI 兩驅(qū)縱橫版 | 30.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |