ID.4 X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.9988-23.9388萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款聰明款純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.5888萬(wàn) | 17.5988萬(wàn) 降 1.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款聰明款純凈智享版 | 15.9888萬(wàn) | 13.9988萬(wàn) 降 1.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款聰明款極智長(zhǎng)續(xù)航版 | 21.1888萬(wàn) | 19.1988萬(wàn) 降 1.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-17.76萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款新銳300TSI 銳享版 | 15.39萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款新銳300TSI 銳意版 | 14.69萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款新銳1.5L 銳意版 | 13.59萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款新銳1.5L 銳進(jìn)版 | 12.59萬(wàn) | 6.99萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.15-30.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款出眾款380TSI 龍騰版 | 17.69萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |