0
冠道 經銷商報價: 18.48-32.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅舒享版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO兩驅豪華版 | 27.98萬 | 20.48萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅智享版 | 25.5799萬 | 18.48萬 降 7.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅尊享版 | 29.28萬 | 21.38萬 降 7.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅至尊版雙色 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
e:NP2 極湃2 經銷商報價: 9.98-9.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款進階版 | 15.98萬 | 9.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經銷商報價: 16.09-26.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 24.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |