0
啟辰D60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.28-13.38萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 1.6L XECVT潮領(lǐng)版 | 8.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 1.6L XVCVT智領(lǐng)版 | 9.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款PLUS 1.6L XECVT潮領(lǐng)版 | 8.88萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款PLUS 1.6L XVCVT智領(lǐng)版 | 9.98萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.6L XECVT暢行版 | 14.08萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.6L Entry手動(dòng)舒享版 | 6.98萬(wàn) | 6.28萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
啟辰T60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.08-10.68萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.6L手動(dòng)智觀版 | 8.68萬(wàn) | 8.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.6LCVT智炫版 | 11.28萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |