0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.08-23.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 16.88萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬(wàn) | 18.88萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-27.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 26.58萬(wàn) | 26.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
普拉多 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 39.98-55.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬(wàn) | 39.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |