0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.39-14.89萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 13.99萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 14.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 10.39萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬 | 10.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬 | 11.39萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬 | 11.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 12.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.88萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |