0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.08-25.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬 | 21.28萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 18.28萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.08萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 19.58萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.28萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 21.98萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達新能源 經(jīng)銷商報價: 26.68-30.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)勁擎 | 29.18萬 | 29.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)激擎 | 30.18萬 | 30.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |