0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 12.68-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬 | 17.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 19.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L星耀版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 23.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L星耀版 | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
柯斯達(dá) 經(jīng)銷商報價: 40.84-54.89萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬 | 40.84萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |