0
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-15.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L精英版 | 15.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L尊悅版 | 16.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊版 | 89.9萬(wàn) | 89.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |