豐田bZ5 經(jīng)銷商報(bào)價: 12.98-19.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2025款550JOY | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價: 18.38-27.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 18.38萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 20.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 21.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 21.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 21.78萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 23.28萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.38-15.18萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 11.38萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |