0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-9.48萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-14.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)耀享款 | 17.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款EcoBoost 245四驅(qū)耀享款 | 18.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-8.38萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬(wàn) | 7.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |