途觀L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-26.68萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO 330TSI兩驅(qū)智行版 | 23.68萬(wàn) | 18.69萬(wàn) 降 4.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRO 330TSI兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 24.48萬(wàn) | 19.69萬(wàn) 降 4.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRO 330TSI兩驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 24.68萬(wàn) | 19.89萬(wàn) 降 4.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款出眾款 300TSI自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 18.68萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款出眾款 330TSI自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 20.97萬(wàn) | 15.07萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款出眾款 330TSI自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版 | 21.7萬(wàn) | 15.8萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
朗逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.979-10.59萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款新銳 1.5L自動(dòng)出眾新逸版 | 7.9999萬(wàn) | 6.979萬(wàn) 降 1.0209 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款新銳 1.5L自動(dòng)出眾新愿版 | 8.799萬(wàn) | 7.779萬(wàn) 降 1.02 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |