0
博越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.69-11.88萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TD歡樂 | 8.59萬(wàn) | 7.69萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD向往 | 9.19萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD美好 | 9.99萬(wàn) | 9.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD摯愛 | 10.69萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.47-18.52萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款東方曜 2.0TD自動(dòng)望月版 | 17.97萬(wàn) | 16.47萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD自動(dòng)攬星版 | 16.87萬(wàn) | 15.37萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD自動(dòng)霄漢版 | 15.87萬(wàn) | 14.37萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
睿藍(lán)藍(lán)氣球 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.99-4.39萬(wàn)
品牌:睿藍(lán)汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款活力版 | 4.69萬(wàn) | 3.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |