0
銳騏7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.88-18.08萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2L,2.3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款虎嘯2.0T自動(dòng)四驅(qū)汽油旗艦型4K31 | 17.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款虎嘯2.3T自動(dòng)四驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型M9T | 17.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)汽油智駕型4K31 | 15.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款虎嘯2.3T自動(dòng)四驅(qū)柴油旗艦型M9T | 18.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款虎嘯2.0T自動(dòng)四驅(qū)汽油標(biāo)準(zhǔn)型4K31 | 16.88萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油旗艦型 | 12.18萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
納瓦拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.78-21.28萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款越野版 2.5L自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 21.78萬(wàn) | 21.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |