0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 22.88萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 23.18萬 | 19.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 21.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.88-31.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座PLUS版 | 28.88萬 | 28.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座PLUS版 | 28.28萬 | 28.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 380T四驅(qū)尊貴版 | 32.58萬 | 28.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-16.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-40.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L混動豪華版 | 33.38萬 | 32.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |