雅閣 經(jīng)銷商報價: 12.18-18.08萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.98萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 12.18萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.68萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 18.08萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 17.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 21.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 19.89萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 17.59萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.59-23.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 13.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |