0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-12.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 2.0L領(lǐng)先版 | 14.98萬 | 10.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 2.0L豪華版 | 16.18萬 | 11.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 2.0L尊貴版 | 16.98萬 | 12.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 9.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 15.18萬 | 10.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 11.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-23.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款560四驅(qū)Max版 | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |