0
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-11.18萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TGDi DCT N LineLUX尊貴版 | 13.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TGDi DCT N LineTOP旗艦版 | 14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-13.78萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊貴曜夜版LUX | 14.78萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版TOP | 15.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦曜夜版TOP | 16.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |