本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 22.68-30.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 25.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 23.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 24.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報價: 10.67-15.27萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 12.47萬 降 3.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.87萬 降 3.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 10.67萬 降 3.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 15.76-20.46萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 20.46萬 降 2.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 16.66萬 降 2.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |