寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.5-66.69萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運(yùn)動套裝 | 46.69萬 | 32.5萬 降 14.19 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運(yùn)動套裝 | 52.19萬 | 36.4萬 降 15.79 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動曜夜套裝 | 56.49萬 | 39.4萬 降 17.09 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 70.3-86.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 97.8萬 | 70.3萬 降 27.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 108.8萬 | 78.3萬 降 30.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 110.8萬 | 79.7萬 降 31.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動套裝 | 120.8萬 | 86.9萬 降 33.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬6系GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 40.8-48.3萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬 | 40.8萬 降 18.29 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |