車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先鋒派 45 TFSI臻選動感型 | 50.68萬 | 38萬 降 12.68 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款S5 3.0TSportback | 63.18萬 | 63.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 43.7萬 降 15.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 46.4萬 降 16.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 58.48萬 降 20.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.9 TFSI quattro競技限量版 | 108.08萬 | 108.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 18.2-33.02萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 18.2萬 降 10.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 19.8萬 降 11.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |