帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-16.88萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super凈 | 12.98萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-8.78萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.4T手動(dòng)黃金版 | 7.58萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.7899-14.79萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDCT尊貴型 | 13.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬(wàn) | 14.57萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |