0
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-18.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 11.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精英版 | 19.28萬 | 12.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精逸版 | 21.38萬 | 14.78萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-15.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動Max | 17.79萬 | 14.19萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款180TURBO CVT智趣 | 12.99萬 | 9.39萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬 | 10.99萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Max | 15.99萬 | 12.39萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-19.99萬
品牌:燁 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款領(lǐng)航者版 | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |