雷凌 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.68-11.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.38萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.38-30.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬(wàn) | 27.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |