0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 53-69.19萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 59.8萬 | 53萬 降 6.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動曜夜套裝 | 67.8萬 | 61.64萬 降 6.16 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 74.8萬 | 69.19萬 降 5.61 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 35.4844-42.1萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動套裝 | 46.69萬 | 35.4844萬 降 11.2056 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動套裝 | 52.19萬 | 39.6644萬 降 12.5256 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動曜夜套裝 | 56.49萬 | 42.1萬 降 14.39 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.09-189.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive60L豪華套裝 | 145.9萬 | 87.84萬 降 58.06 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 61.6-94.65萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 61.6萬 降 30.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |