e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.5-18萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬(wàn) | 10.5萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款510km綻極版 | 21.8萬(wàn) | 16.8萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款510km覽極版 | 20.5萬(wàn) | 18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款420km進(jìn)極版 | 18.9萬(wàn) | 16.4萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-16.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-11.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |