0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.79-23.09萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.49萬 | 15.69萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 17.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 16.59萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 20.19萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.19萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 19.49萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 13.79萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.69-23.69萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 21.09萬 降 5.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |