0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-10.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.38萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-21.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |