0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.9-65.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 34.9萬(wàn) 降 11.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 38.9萬(wàn) 降 13.29 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 42萬(wàn) 降 14.49 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 68.5-79.1萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門(mén)轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 68.5萬(wàn) 降 29.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門(mén)轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 77萬(wàn) 降 31.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門(mén)轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 78.5萬(wàn) 降 32.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 79.1萬(wàn) 降 41.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 60.5-97.17萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬(wàn) | 60.5萬(wàn) 降 31.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |