0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-23.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬(wàn) | 23.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |