0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.39-21.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)精英版5座 | 18.59萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 5.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 5.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.9899萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 5.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)尊貴版5座 | 21.39萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 四驅(qū)尊享版5座 | 24.9899萬(wàn) | 19.79萬(wàn) 降 5.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.59-22.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 16.89萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |