0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-36.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T SportCrossHEV四驅(qū)至尊版 | 42.9萬(wàn) | 36.9萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-26.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.08-14.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 3.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |