0
馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-15.79萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L自動(dòng)雅悅型 | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L自動(dòng)嘉悅型 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型黑曜版 | 15.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.68-22.68萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L馭行版 | 15.98萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L尊行版 | 20.68萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |