0
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.49萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T 手動超越版5座 | 8.7899萬 | 8.19萬 降 0.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT旗艦版5座 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT旗艦版7座 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.49-16.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6T DCT強者PLUS7座 | 13.89萬 | 13.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6T DCT強者PRO5座 | 12.99萬 | 12.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT自強PRO5座 | 10.49萬 | 10.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT自強PRO+5座 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報價: 13.99-18.49萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |